Print (Ctrl+P)

KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TRƯỜNG

Danh sách các học sinh đạt giải cao trong kì thi IOE cấp trường.
HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP TÊN TRUY CẬP ĐIỂM GIẢI
Nguyễn Ngọc Ánh 11/11/2002 5C nhuunam85 1050 4
Nguyễn Hoàng Nghĩa 31/10/2002 5D nghiahoang3110 850 4
Phạm Thùy Trang 26/09/2002 5D phamtrang5d 700 4
Trần Đình Bách 20/01/2002 5D clgtchmve 1100 4
Nguyễn Vĩnh Hoàng 29/03/2002 5D ngvinhhoang 1330 4
Trương Bá Đạt 09/04/2002 5E truongbadat2002 1240 4
 Vũ Kim Anh 13/03/2002 5E kimanh1332002 1770 1
Lê Bá Đức Anh 10/09/2002 5E anh0995748805 610 4
Nguyễn Đăng Minh 23/11/2002 5E baybobi 890 4
Nguyễn Thị Ngân Hà 27/02/2002 5G ngan_ha_babier 1450 2
Nguyễn Minh Trang 24/10/2002 5G nguyenminhtrang24 1390 3
Trịnh Thu Hiền 20/03/2002 5G familygarden 1000 4
Đỗ Hoàng Ngọc Linh 30/10/2002 5G DoHNgocLinh 1350 4
Trường
Văn phòng