Tuyển sinh :: 11/28/2011
Danh sách học sinh quận Đống Đa tham gia cuộc thi OLYMPIC tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học Hà Nội lần thứ VII - năm học 2009 - 2010
Vòng sơ khảo: Thời gian thi từ 8h00 đến 11h00- Thứ bảy, ngày 20 tháng 3 năm 2010.
Địa điểm: Trường tiểu học Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội; ( Số 17 ngõ 310, đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội .
Điện thoại: 04.38730312
| STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | TÊN | NGÀY SINH | TRƯỜNG | LỚP | QUẬN/HUYỆN | PHÒNG THI |
| 9 | 108 | Trịnh Phương Anh | Anh | 27/11/1999 | Bế Văn Đàn | 5 | Đống Đa | Phòng 04 |
| 42 | 745 | Nguyễn Đức Thành | Thành | 15/10/1999 | Bế Văn Đàn | 5 | Đống Đa | Phòng 25 |
| 8 | 99 | Trần Huy Anh | Anh | 11/02/1999 | Cát Linh | 5G | Đống Đa | Phòng 04 |
| 13 | 191 | Ngô Trường Minh Đức | Đức | 13/07/1999 | Cát Linh | 5G | Đống Đa | Phòng 07 |
| 19 | 301 | Đỗ Thu Hiền | Hiền | 17/05//999 | Cát Linh | 5E | Đống Đa | Phòng 11 |
| 1 | 7 | Phạm Phú An | An | 08/11/1999 | DL VIP | 5 | Đống Đa | Phòng 01 |
| 14 | 196 | Trần Đức | Đức | 26/04/1999 | Khương Thượng | 5 | Đống Đa | Phòng 07 |
| 21 | 360 | Trần Việt Hưng | Hưng | 17/02/1999 | Khương Thượng | 5 | Đống Đa | Phòng 12 |
| 37 | 669 | Phạm Thị Hoàng Phương | Phương | 11/07/1999 | Khương Thượng | 5A | Đống Đa | Phòng 22 |
| 50 | 938 | Nguyễn Lê Hoàng Yến | Yến | 06/02/1999 | Khương Thượng | 5 | Đống Đa | Phòng 31 |
| 6 | 90 | Phan Mỹ Anh | Anh | 03/05/1999 | Kim Liên | 5I | Đống Đa | Phòng 03 |
| 29 | 470 | Nguyễn Khánh Linh | Linh | 09/01/1999 | Kim Liên | 5 | Đống Đa | Phòng 16 |
| 30 | 485 | Nguyễn Thuỳ Linh | Linh | 27/10/1999 | Kim Liên | 5I | Đống Đa | Phòng 16 |
| 39 | 698 | Ngô Thu Quỳnh | Quỳnh | 09/02/1999 | Kim Liên | 5E | Đống Đa | Phòng 23 |
| 45 | 834 | Lê Minh Trang | Trang | 09/06/1999 | Kim Liên | 5C | Đống Đa | Phòng 28 |
| 46 | 837 | Nguyễn Đỗ Quỳnh Trang | Trang | 06/09/1999 | Kim Liên | 5B | Đống Đa | Phòng 28 |
| 47 | 908 | Ngô Hà Uyên | Uyên | 03/11/1999 | Kim Liên | 5B | Đống Đa | Phòng 30 |
| 48 | 913 | Đoàn Trần Hồng Vân | Vân | 05/03/1999 | La Thành | 5 | Đống Đa | Phòng 31 |
| 18 | 286 | Phạm Thanh Hằng | Hằng | 20/01/1999 | Láng Thượng | 5 | Đống Đa | Phòng 10 |
| 25 | 415 | Đinh Ngọc Khánh | Khánh | 16/09/1999 | Láng Thượng | 5 | Đống Đa | Phòng 14 |
| 20 | 350 | Phạm Quốc Hùng | Hùng | 19/05/1999 | Lý Thường Kiệt | 5 | Đống Đa | Phòng 12 |
| 40 | 712 | Lê Sơn | Sơn | 27/09/1999 | Lý Thường Kiệt | 5 | Đống Đa | Phòng 23 |
| 28 | 430 | Nguyễn Thị Minh Khuê | Khuê | 04/01/1999 | Nam T. Công | 5H | Đống Đa | Phòng 15 |
| 7 | 98 | Trần Hiếu Anh | Anh | 24/07/1000 | Nam Thành Công | 5D | Đống Đa | Phòng 04 |
| 16 | 244 | Nguyễn Linh Giang | Giang | 01/07/1999 | Nam Thành Công | 5E | Đống Đa | Phòng 09 |
| 27 | 423 | Trần Nam Khánh | Khánh | 24/08/1999 | Nam Thành Công | 5E | Đống Đa | Phòng 15 |
| 35 | 577 | Phạm Quang Nam | Nam | 14/08/1999 | Nam Thành Công | 5E | Đống Đa | Phòng 19 |
| 26 | 417 | Lê Duy Khánh | Khánh | 13/09/1999 | Phương Liên | 5 | Đống Đa | Phòng 14 |
| 11 | 139 | Hoàng Minh Châu | Châu | 29/06/1999 | Phương Mai | 5A | Đống Đa | Phòng 05 |
| 38 | 675 | Vũ Thảo Phương | Phương | 07/03/1999 | Phương Mai | 5A | Đống Đa | Phòng 22 |
| 43 | 757 | Lê Thạch Thảo | Thảo | 29/07/1999 | Phương Mai | 5A | Đống Đa | Phòng 25 |
| 12 | 144 | Phạm Tuấn Bảo Châu | Châu | 29/10/1999 | Quang Trung | 5 | Đống Đa | Phòng 05 |
| 17 | 249 | Trần Nông Hoàng Giang | Giang | 04/03/1999 | Quang Trung | 5 | Đống Đa | Phòng 09 |
| 10 | 122 | Trần Ngọc ánh | ánh | 27/02/1999 | Tam Khương | 5A | Đống Đa | Phòng 05 |
| 34 | 531 | Đỗ Phương Mai | Mai | 13/09/1999 | Thái Thịnh | 5A | Đống Đa | Phòng 17 |
| 44 | 767 | Phan Hạnh Thảo | Thảo | 17/01/2000 | Thái Thịnh | 5C | Đống Đa | Phòng 25 |
| 49 | 924 | Phạm Hữu Vĩnh | Vĩnh | 25/02/1999 | Thái Thịnh | 5C | Đống Đa | Phòng 31 |
| 24 | 398 | Đặng Thu Huyền | Huyền | 13/05/1999 | Thịnh Hào | 5 | Đống Đa | Phòng 14 |
| 32 | 497 | Trần Phương Linh | Linh | 26/10/1999 | Thịnh Hào | 5 | Đống Đa | Phòng 16 |
| 4 | 26 | Dương Minh Anh | Anh | 06/08/1999 | Thịnh Quang | 5 | Đống Đa | Phòng 01 |
| 15 | 211 | Nguyễn Văn Dũng | Dũng | 29/10/1999 | Thịnh Quang | 5 | Đống Đa | Phòng 08 |
| 33 | 524 | Nguyễn Cẩm Ly | Ly | 18/11/1999 | Thịnh Quang | 5 | Đống Đa | Phòng 17 |
| 2 | 23 | Đỗ Nguyễn Ngọc Anh | Anh | 22/11/1999 | Tô Vĩnh Diện | 5A | Đống Đa | Phòng 01 |
| 31 | 489 | Phạm Thuỳ Linh | Linh | 08/07/1999 | Tô Vĩnh Diện | 5A | Đống Đa | Phòng 16 |
| 23 | 378 | Vũ Quỳnh Hương | Hương | 01/04/1999 | Trung Phụng | 5 | Đống Đa | Phòng 13 |
| 5 | 68 | Nguyễn Phương Anh | Anh | 12/10/1999 | Trung Tự | 5B | Đống Đa | Phòng 03 |
| 22 | 365 | Đặng Xuân Quỳnh Hương | Hương | 16/12/1999 | Trung Tự | 5B | Đống Đa | Phòng 13 |
| 36 | 581 | Vũ Nhật Nam | Nam | 19/01/1999 | Trung Tự | 5B | Đống Đa | Phòng 19 |
| 3 | 25 | Đoàn Phương Anh | Anh | 28/08/1999 | Văn Chương | 5C | Đống Đa | Phòng 01 |
| 41 | 722 | Nguyễn Đức Tài | Tài | 13/06/1999 | Văn Chương | 5E | Đống Đa | Phòng 24 |
Văn phòng - Trường
🔔🔔 RUNG CHUÔNG VÀNG – SÂN CHƠI TIẾNG ANH SÔI ĐỘNG 🔔🔔
Hòa trong không khí học tập sôi nổi, trường Tiểu học Cát Linh phối hợp cùng TTNN Smart Horizon và TTNN Dream House… đã tổ chức thành công cuộc thi “Rung chuông vàng Tiếng Anh” dành cho học sinh cả 5 khối lớp.
🏥 KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO HỌC SINH CÁT LINH
🏥 KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO HỌC SINH CÁT LINH
RỘN RÀNG HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/3 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH
Hòa chung không khí vui tươi, ấm áp chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Trường Tiểu học Cát Linh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và đầy màu sắc dành cho các em học sinh.
Tiếp nối thành công của cuộc thi Tiếng Anh IOE, Trường Tiểu học Cát Linh biểu dương thành tích rực rỡ của các em học sinh trong cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2025 – 2026 vòng thi HƯƠNG.
Tiếp nối thành công của cuộc thi Tiếng Anh IOE, Trường Tiểu học Cát Linh biểu dương thành tích rực rỡ của các em học sinh trong cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2025 – 2026 vòng thi HƯƠNG.
Trường Tiểu học Cát Linh đón tin vui rực rỡ với 22 giải thưởng tại Cuộc thi Tiếng Anh IOE
Với sự nỗ lực không ngừng, các “chiến binh nhí” khối 3,4,5 trường Tiểu học Cát Linh đã ghi dấu ấn tại Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp Phường
Phường Ô Chợ Dừa đón đoàn đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục
Trường Tiểu học Cát Linh nỗ lực khẳng định vị thế, hướng tới chuẩn quốc gia
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH (IOE) CẤP TRƯỜNG
Ngày 27/11, Trường Tiểu học Cát Linh đã tổ chức thành công cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp Trường, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh khối 3, 4 và 5.
CHÚC MỪNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH - CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 43 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2025)
Trong không khí hân hoan hướng tới 43 năm kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, trường Tiểu học Cát Linh vui mừng đón nhận những thành tích tiêu biểu đã đạt được
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH VINH DỰ THAM GIA DIỄU HÀNH TẠI LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA LẦN THỨ I NĂM 2025
Sáng ngày 25/10/2025, Phường Ô Chợ Dừa long trọng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I tại Sân vận động Hoàng Cầu trong không khí trang nghiêm và sôi nổi.
PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH GIAI ĐOẠN 2021-2025, TẦM NHÌN 2030
PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH GIAI ĐOẠN 2021-2025, TẦM NHÌN 2030