Tuyển sinh :: 5/20/2013
Kết quả học sinh đạt giải cuộc thi violympic tiểu học năm học 2012 - 2013
Kết quả học sinh đạt giải cuộc thi violympic tiểu học
| NĂM HỌC 2012 - 2013 | |||||||
| TT | HỌ, ĐỆM | TÊN | LỚP | NGÀY SINH | TRƯỜNG | MÔN | ĐẠT GIẢI |
| 1 | Lê Minh | Nguyệt | 5D | 2/28/2002 | TH Cát Linh | Toán | Nhì |
| 2 | Vũ Nguyên | Bá | 5D | 3/7/2002 | TH Cát Linh | Toán | KK |
| 3 | Hoàng Quốc | Anh | 5G | 1/27/2002 | TH Cát Linh | Toán | Ba |
| 4 | Nguyễn Thành | Lộc | 5G | 3/27/2002 | TH Cát Linh | Toán | Nhì |
| 5 | Vũ Lê Hà | My | 5E | 11/1/2002 | TH Cát Linh | Toán | Nhì |
| 6 | Nguyễn Huy | Hiệu | 5D | 3/29/2002 | TH Cát Linh | Toán | Ba |
| 7 | Vũ Tùng | Sơn | 5G | 7/16/2002 | TH Cát Linh | Toán | Ba |
| 8 | Phạm Tiến | Đạt | 5G | 11/6/2002 | TH Cát Linh | Toán | KK |
| 9 | Nguyễn Đức | Mẫn | 5B | 9/30/2002 | TH Cát Linh | Toán | Ba |
| 10 | Nguyễn Minh | Đức | 5B | 9/21/2002 | TH Cát Linh | Toán | Nhì |
| 11 | Vũ Phan Hương | Giang | 5E | 10/29/2002 | TH Cát Linh | Tiếng Việt | Ba |
| 12 | Nguyễn Minh | Anh | 5E | 3/3/2002 | TH Cát Linh | Tiếng Việt | Nhì |
| 13 | Nguyễn Viết | Khánh | 5D | 10/4/2002 | TH Cát Linh | Tiếng Việt | Nhì |
| 14 | Vũ Phương | Uyên | 5D | 8/21/2002 | TH Cát Linh | Tiếng Việt | |
| 15 | Nguyễn Tuệ | Anh | 5E | 5/24/2002 | TH Cát Linh | Tiếng Việt | Nhì |
| 16 | Vũ Lê Anh | Thư | 5G | 1/13/2002 | TH Cát Linh | Tiếng Việt | Ba |
| 17 | Thái Minh | Trang | 5G | 12/2/2002 | TH Cát Linh | Tiếng Việt | Nhì |
| 18 | Trần Hoài | Trang | 5G | 7/23/2002 | TH Cát Linh | Tiếng Việt | Nhì |
| 19 | Nguyễn Minh | Thư | 5G | 9/19/2002 | TH Cát Linh | Tiếng Việt | Nhất |
| 20 | Nguyễn Thị Ngân | Hà | 5G | 2/27/2002 | TH Cát Linh | Tiếng Việt | Nhất |
| 21 | Nguyễn Ngọc Khánh | Linh | 5D | 20/4/2002 | TH Cát Linh | Tiếng Việt | KK |
| 22 | Nguyễn Hồng | Ánh | 5E | 2/1/2002 | TH Cát Linh | Tiếng Việt | Nhì |
| 23 | Trịnh Thu | Hiền | 5G | 3/20/2002 | TH Cát Linh | Tiếng Anh | KK |
| 24 | Nguyễn Lâm Thùy | An | 5G | 7/28/2002 | TH Cát Linh | Tiếng Anh | KK |
| 25 | Nguyễn Minh | Trang | 5G | 10/24/2002 | TH Cát Linh | Tiếng Anh | Ba |
| 26 | Đỗ Hoàng Ngọc | Linh | 5G | 10/30/2002 | TH Cát Linh | Tiếng Anh | Nhì |
| 27 | Vũ Kim | Anh | 5E | 3/13/2002 | TH Cát Linh | Tiếng Anh | Nhất |
| 28 | Đỗ Thanh | Lan | 5D | 5/3/2002 | TH Cát Linh | Tiếng Anh | KK |
| 29 | Phạm Thùy | Trang | 5D | 9/26/2002 | TH Cát Linh | Tiếng Anh | Ba |
| 30 | Vũ Bảo | Uyên | 5D | 12/12/2001 | TH Cát Linh | Tiếng Anh | KK |
| 31 | Trần Đình | Bách | 5D | 1/20/2002 | TH Cát Linh | Tiếng Anh | Nhì |
| 32 | Hoàng Thị Hiền | Minh | 5D | 5/3/2002 | Tiếng Anh | Ba | |
| DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI THI HSG CẤP QUẬN | |||||||
| NĂM HỌC 2012 - 2013 | |||||||
| TT | HỌ, ĐỆM | TÊN | LỚP | ĐIỂM | MÔN | ĐẠT GIẢI | |
| 1 | Lê Minh | Nguyệt | 5D | 15,75 | Toán | Nhì | |
| 2 | Nguyễn Thành | Lộc | 5G | 17đ | Toán | Nhì | |
| 3 | Vũ Lê Hà | My | 5E | 15,75 | Toán | Nhì | |
| 4 | Nguyễn Minh | Đức | 5B | 15đ | Toán | Nhì | |
| 5 | Hoàng Quốc | Anh | 5G | 14,75 | Toán | Ba | |
| 6 | Nguyễn Huy | Hiệu | 5D | 14,5 | Toán | Ba | |
| 7 | Vũ Tùng | Sơn | 5G | 12đ | Toán | Ba | |
| 8 | Nguyễn Đức | Mẫn | 5B | 13,5 | Toán | Ba | |
| 9 | Vũ Nguyên | Bá | 5D | 11,75 | Toán | KK | |
| 10 | Phạm Tiến | Đạt | 5G | 10đ | Toán | KK | |
| 11 | Nguyễn Minh | Thư | 5G | 16đ | Tiếng Việt | Nhất | |
| 12 | Nguyễn Thị Ngân | Hà | 5G | 16đ | Tiếng Việt | Nhất | |
| 13 | Nguyễn Minh | Anh | 5E | 13,25 | Tiếng Việt | Nhì | |
| 14 | Nguyễn Viết | Khánh | 5D | 13đ | Tiếng Việt | Nhì | |
| 15 | Nguyễn Tuệ | Anh | 5E | 13,5 | Tiếng Việt | Nhì | |
| 16 | Thái Minh | Trang | 5G | 14đ | Tiếng Việt | Nhì | |
| 17 | Trần Hoài | Trang | 5G | 13,75 | Tiếng Việt | Nhì | |
| 18 | Nguyễn Hồng | Ánh | 5E | 14,25 | Tiếng Việt | Nhì | |
| 19 | Vũ Phan Hương | Giang | 5E | 12,25 | Tiếng Việt | Ba | |
| 20 | Vũ Lê Anh | Thư | 5G | 12,5 | Tiếng Việt | Ba | |
| 21 | Nguyễn Ngọc Khánh | Linh | 5D | 11,5 | Tiếng Việt | KK | |
| 22 | Vũ Kim | Anh | 5E | 86,5 | Tiếng Anh | Nhất | |
| 23 | Đỗ Hoàng Ngọc | Linh | 5G | 82đ | Tiếng Anh | Nhì | |
| 24 | Trần Đình | Bách | 5D | 82đ | Tiếng Anh | Nhì | |
| 25 | Nguyễn Minh | Trang | 5G | 81đ | Tiếng Anh | Ba | |
| 26 | Phạm Thùy | Trang | 5D | 75đ | Tiếng Anh | Ba | |
| 27 | Hoàng Thị Hiền | Minh | 5D | 70,5 | Tiếng Anh | Ba | |
| 28 | Trịnh Thu | Hiền | 5G | 69,5 | Tiếng Anh | KK | |
| 29 | Nguyễn Lâm Thùy | An | 5G | 59,5 | Tiếng Anh | KK | |
| 30 | Đỗ Thanh | Lan | 5D | 50,5 | Tiếng Anh | KK | |
| 31 | Vũ Bảo | Uyên | 5D | 58,6 | Tiếng Anh | KK | |
Văn phòng - Trường
🔔🔔 RUNG CHUÔNG VÀNG – SÂN CHƠI TIẾNG ANH SÔI ĐỘNG 🔔🔔
Hòa trong không khí học tập sôi nổi, trường Tiểu học Cát Linh phối hợp cùng TTNN Smart Horizon và TTNN Dream House… đã tổ chức thành công cuộc thi “Rung chuông vàng Tiếng Anh” dành cho học sinh cả 5 khối lớp.
🏥 KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO HỌC SINH CÁT LINH
🏥 KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO HỌC SINH CÁT LINH
RỘN RÀNG HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/3 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH
Hòa chung không khí vui tươi, ấm áp chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Trường Tiểu học Cát Linh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và đầy màu sắc dành cho các em học sinh.
Tiếp nối thành công của cuộc thi Tiếng Anh IOE, Trường Tiểu học Cát Linh biểu dương thành tích rực rỡ của các em học sinh trong cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2025 – 2026 vòng thi HƯƠNG.
Tiếp nối thành công của cuộc thi Tiếng Anh IOE, Trường Tiểu học Cát Linh biểu dương thành tích rực rỡ của các em học sinh trong cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2025 – 2026 vòng thi HƯƠNG.
Trường Tiểu học Cát Linh đón tin vui rực rỡ với 22 giải thưởng tại Cuộc thi Tiếng Anh IOE
Với sự nỗ lực không ngừng, các “chiến binh nhí” khối 3,4,5 trường Tiểu học Cát Linh đã ghi dấu ấn tại Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp Phường
Phường Ô Chợ Dừa đón đoàn đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục
Trường Tiểu học Cát Linh nỗ lực khẳng định vị thế, hướng tới chuẩn quốc gia
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH (IOE) CẤP TRƯỜNG
Ngày 27/11, Trường Tiểu học Cát Linh đã tổ chức thành công cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp Trường, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh khối 3, 4 và 5.
CHÚC MỪNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH - CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 43 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2025)
Trong không khí hân hoan hướng tới 43 năm kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, trường Tiểu học Cát Linh vui mừng đón nhận những thành tích tiêu biểu đã đạt được
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH VINH DỰ THAM GIA DIỄU HÀNH TẠI LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA LẦN THỨ I NĂM 2025
Sáng ngày 25/10/2025, Phường Ô Chợ Dừa long trọng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I tại Sân vận động Hoàng Cầu trong không khí trang nghiêm và sôi nổi.
PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH GIAI ĐOẠN 2021-2025, TẦM NHÌN 2030
PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH GIAI ĐOẠN 2021-2025, TẦM NHÌN 2030