Tuyển sinh :: 4/11/2014
Kết quả Giáo viên và Học sinh dự thi Viết chữ đẹp Tiểu học năm 2013-2014
Giáo viên và Học sinh trường Tiểu học Cát Linh đạt kết quả cao trong Cuộc thi Viết chữ đẹp Tiểu học năm học 2013-2014.
Giáo viên và Học sinh trường Tiểu học Cát Linh đạt kết quả cao trong Cuộc thi Viết chữ đẹp Tiểu học năm học 2013-2014.
| PHÒNG GD & ĐT QUẬN ĐỐNG ĐA | ||||||||
| KẾT QUẢ HỌC SINH DỰ THI VIẾT CHỮ ĐẸP | ||||||||
| TIỂU HỌC - NĂM HỌC 2013 - 2014 | ||||||||
| (Kèm theo công văn số: 85 /GD&ĐT ngày 10 tháng 4 năm 2014) | ||||||||
| Lớp 1: | ||||||||
| TT | SBD | Họ và tên | Lớp | Trường | Bài 1 | Bài 2 | Tổng | Giải |
| 4 | 049 | Đỗ Linh Trang | 1B | Cát Linh | 9 | 9.5 | 18.5 | Nhất |
| 7 | 006 | Trần Hương Giang | 1B | Cát Linh | 8 | 9.5 | 17.5 | Nhì |
| Lớp 2: | ||||||||
| TT | SBD | Họ và tên | Lớp | Trường | Bài 1 | Bài 2 | Tổng | Giải |
| 1 | 097 | Nguyễn Chí Thành | 2B | Cát Linh | 10 | 9 | 19 | Nhất |
| 16 | 065 | Nguyễn Ngọc Linh | 2B | Cát Linh | 7 | 10 | 17 | Nhì |
| Lớp 3: | ||||||||
| TT | SBD | Họ và tên | Lớp | Trường | Bài 1 | Bài 2 | Tổng | Giải |
| 4 | 125 | Vũ Huyền Anh | 3D | Cát Linh | 8.5 | 10 | 18.5 | Nhất |
| 7 | 123 | Nguyễn Kiều Trang | 3D | Cát Linh | 8.5 | 9.5 | 18 | Nhất |
| Lớp 4: | ||||||||
| TT | SBD | Họ và tên | Lớp | Trường | Bài 1 | Bài 2 | Tổng | Giải |
| 2 | 168 | Nguyễn Thu Phương | 4E | Cát Linh | 10 | 9 | 19 | Nhất |
| 8 | 185 | Phùng Minh Ánh | 4E | Cát Linh | 9 | 9 | 18 | Nhất |
| 3 | 212 | Chu Thị Yến Nhi | 5E | Cát Linh | 9.5 | 9.5 | 19 | Nhất |
| 5 | 238 | Lê Hạnh Như | 5E | Cát Linh | 9.5 | 9.5 | 19 | Nhất |
| PHÒNG GD & ĐT QUẬN ĐỐNG ĐA | ||||||||
| KẾT QUẢ GIÁO VIÊN DỰ THI VIẾT CHỮ ĐẸP | ||||||||
| TIỂU HỌC - NĂM HỌC 2013 - 2014 | ||||||||
| (Kèm theo công văn số: 85 /GD&ĐT ngày 10 tháng 4 năm 2014) | ||||||||
| TT | SBD | Họ và tên | Lớp | Trường | Bài 1 | Bài 2 | Tổng | Giải |
| 1 | 251 | Lại Thị Thu Hòa | 1A4 | Thịnh Quang | 10 | 10 | 20 | Nhất |
| 2 | 253 | Phạm Thị Huyền | 1 | Cát Linh | 10 | 10 | 20 | Nhất |
| 3 | 258 | Nguyễn Thị Mơ | 1K | Phương Mai | 9 | 10 | 19 | Nhất |
| 4 | 274 | Bùi Kim Huyền | 1 | Cát Linh | 9 | 10 | 19 | Nhất |
| 5 | 245 | Nguyễn Thị Mai Anh | 1K | Nam Thành Công | 8 | 10 | 18 | Nhất |
| 6 | 255 | Nguyễn Thanh Hương | 1D | Nam Thành Công | 8 | 10 | 18 | Nhất |
| 7 | 277 | Vũ Ngọc Châu | 1 | Kim Liên | 9 | 9 | 18 | Nhất |
| 8 | 280 | Nguyễn Thị Xuân Quỳnh | 1A | Khương Thượng | 9 | 9 | 18 | Nhất |
| 9 | 266 | Nguyễn Thu Trang | 1B | Khương Thượng | 9 | 8.5 | 17.5 | Nhì |
| 10 | 246 | Phạm Thị Hồng Điệp | 1A4 | Tô Vĩnh Diện | 8 | 9 | 17 | Nhì |
| 11 | 249 | Huỳnh Mai Hoa | 1A4 | Láng Thượng | 8 | 9 | 17 | Nhì |
| 12 | 250 | Nguyễn Thị Kim Hoa | 1 | Kim Liên | 10 | 7 | 17 | Nhì |
| 13 | 259 | Tạ Tuyết Nga | 1A | La Thành | 8 | 9 | 17 | Nhì |
| 14 | 262 | Trần Thị Việt Phương | 1G | Bế Văn Đàn | 8 | 9 | 17 | Nhì |
| 15 | 265 | Dư Minh Thảo | 1A2 | Quang Trung | 9 | 8 | 17 | Nhì |
| 16 | 275 | Nguyễn Thị Mai Hương | 1P | Nam Thành Công | 8 | 9 | 17 | Nhì |
| 17 | 276 | Phạm Thị Khải | 1A6 | Thịnh Quang | 9 | 8 | 17 | Nhì |
| 18 | 284 | Nguyễn Thị Phương Thủy | 1A | Xã Đàn | 8 | 9 | 17 | Nhì |
| 19 | 264 | Đỗ Thị Sớm | 1A | Trung Phụng | 7.5 | 9 | 16.5 | Ba |
| 20 | 282 | Hoàng Thị Hồng Tâm | 1A | Thái Thịnh | 9.5 | 7 | 16.5 | Ba |
| 21 | 290 | Từ Thị Yến | 1A3 | Quang Trung | 8 | 8.5 | 16.5 | Ba |
| 22 | 254 | Nghiêm Thị Thu Hương | 1C | Thái Thịnh | 8 | 8 | 16 | Ba |
| 23 | 270 | Vũ Thị Vân Anh | 1A | Tô Vĩnh Diện | 8 | 8 | 16 | Ba |
| 24 | 278 | Đỗ Việt Nga | 1H | Nam Thành Công | 7 | 9 | 16 | Ba |
| 25 | 279 | Phạm Bích Ngọc | 1B | Phương Mai | 9 | 7 | 16 | Ba |
| 26 | 289 | Nguyễn Thanh Vân | 1C | Trung Tự | 8 | 8 | 16 | Ba |
| 27 | 247 | Cao Thu Hà | 1A | Trung Tự | 8 | 7.5 | 15.5 | Ba |
| 28 | 256 | Phạm Thị Thu Hương | 1A | Tam Khương | 8 | 7.5 | 15.5 | Ba |
| 29 | 288 | Nguyễn Huyền Trang | 1 | Lý Thường Kiệt | 7.5 | 8 | 15.5 | Ba |
| 30 | 252 | Nguyễn Thị Hồng | 1 | Lý Thường Kiệt | 7.5 | 7.5 | 15 | Ba |
| 31 | 257 | Nguyễn Hiền Anh | 1 | Kim Liên | 7 | 8 | 15 | Ba |
| 32 | 260 | Lý Thị Nhàn | 1 | Phương Liên | 7.5 | 7.5 | 15 | Ba |
| 33 | 261 | Trần Thị Hoàng Oanh | 1A2 | Văn Chương | 7 | 8 | 15 | Ba |
| 34 | 272 | Nguyễn Thùy Linh | 1 | Kim Liên | 8 | 7 | 15 | Ba |
| 35 | 273 | Vũ Thị Phương Hạnh | 1A1 | Láng Thượng | 8 | 7 | 15 | Ba |
| 36 | 285 | Trịnh Thị Bích Thủy | 1B | Trung Phụng | 8 | 7 | 15 | Ba |
| 37 | 286 | Phạm Minh Thúy | 1 | Phương Liên | 7.5 | 7.5 | 15 | Ba |
| 38 | 287 | Đào Thu Trang | 1A1 | Thịnh Hào | 7 | 8 | 15 | Ba |
| 39 | 248 | Phan Thúy Hằng | 1A5 | Thịnh Hào | 7 | 7.5 | 14.5 | K.Khích |
| 40 | 269 | Phạm Thị Quỳnh Anh | 1B | Bế Văn Đàn | 7.5 | 7 | 14.5 | K.Khích |
| 41 | 271 | Nguyễn Thanh Bình | 1B | Tam Khương | 7.5 | 7 | 14.5 | K.Khích |
| 42 | 283 | Trương Thị Thu | 1A1 | Quốc tế VIP | 7 | 7.5 | 14.5 | K.Khích |
| 43 | 263 | Bïi ThÞ Quyªn | 1A2 | Vietkids | 7 | 7 | 14 | K.Khích |
| 44 | 267 | Nguyễn Ánh Vân | 1A2 | Quốc tế VIP | 7 | 7 | 14 | K.Khích |
| 45 | 268 | Ngô Phương Anh | 1C | La Thành | 7 | 7 | 14 | K.Khích |
| 46 | 281 | Phạm Thị Hồng Sơn | 1A5 | Văn Chương | 7 | 7 | 14 | K.Khích |
| *Tổng có 46 giải, trong đó: | ||||||||
| Giải Nhất: 8 | ||||||||
| Giải Nhì: 10 | ||||||||
| Giải Ba: 20 | ||||||||
| Giải Khuyến khích: 8 | ||||||||
Văn phòng - Trường
🔔🔔 RUNG CHUÔNG VÀNG – SÂN CHƠI TIẾNG ANH SÔI ĐỘNG 🔔🔔
Hòa trong không khí học tập sôi nổi, trường Tiểu học Cát Linh phối hợp cùng TTNN Smart Horizon và TTNN Dream House… đã tổ chức thành công cuộc thi “Rung chuông vàng Tiếng Anh” dành cho học sinh cả 5 khối lớp.
🏥 KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO HỌC SINH CÁT LINH
🏥 KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO HỌC SINH CÁT LINH
RỘN RÀNG HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/3 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH
Hòa chung không khí vui tươi, ấm áp chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Trường Tiểu học Cát Linh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và đầy màu sắc dành cho các em học sinh.
Tiếp nối thành công của cuộc thi Tiếng Anh IOE, Trường Tiểu học Cát Linh biểu dương thành tích rực rỡ của các em học sinh trong cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2025 – 2026 vòng thi HƯƠNG.
Tiếp nối thành công của cuộc thi Tiếng Anh IOE, Trường Tiểu học Cát Linh biểu dương thành tích rực rỡ của các em học sinh trong cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2025 – 2026 vòng thi HƯƠNG.
Trường Tiểu học Cát Linh đón tin vui rực rỡ với 22 giải thưởng tại Cuộc thi Tiếng Anh IOE
Với sự nỗ lực không ngừng, các “chiến binh nhí” khối 3,4,5 trường Tiểu học Cát Linh đã ghi dấu ấn tại Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp Phường
Phường Ô Chợ Dừa đón đoàn đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục
Trường Tiểu học Cát Linh nỗ lực khẳng định vị thế, hướng tới chuẩn quốc gia
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH (IOE) CẤP TRƯỜNG
Ngày 27/11, Trường Tiểu học Cát Linh đã tổ chức thành công cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp Trường, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh khối 3, 4 và 5.
CHÚC MỪNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH - CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 43 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2025)
Trong không khí hân hoan hướng tới 43 năm kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, trường Tiểu học Cát Linh vui mừng đón nhận những thành tích tiêu biểu đã đạt được
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH VINH DỰ THAM GIA DIỄU HÀNH TẠI LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA LẦN THỨ I NĂM 2025
Sáng ngày 25/10/2025, Phường Ô Chợ Dừa long trọng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I tại Sân vận động Hoàng Cầu trong không khí trang nghiêm và sôi nổi.
PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH GIAI ĐOẠN 2021-2025, TẦM NHÌN 2030
PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH GIAI ĐOẠN 2021-2025, TẦM NHÌN 2030